เปรียบเทียบเคมีแบตเตอรี่ เลือกให้เหมาะกับงาน
การเลือก BMS และอุปกรณ์ที่จำเป็น
เทคนิคการเชื่อมและประกอบแพ็ค
ข้อควรระวังและการจัดการฉุกเฉิน
12 บทเรียน ครอบคลุมทุกขั้นตอนการประกอบแบตเตอรี่
ใช้งานง่าย แค่เลือกโปรเจกต์ที่ต้องการ แล้วกดคำนวณ
| ขนาดสาย (AWG) | เทียบขนาด (sq.mm.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | ทนกระแสสูงสุด (A) | ความต้านทาน (Ohm/km) | การใช้งานแนะนำ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 (4/0) | 107 | 11.68 | 302 | 0.1607 | เมนแบตเตอรี่เรือ/รถใหญ่ |
| 000 (3/0) | 85 | 10.40 | 239 | 0.2027 | เมนแบตเตอรี่ |
| 00 (2/0) | 67.4 | 9.26 | 190 | 0.2555 | มอเตอร์กำลังสูง |
| 0 (1/0) | 53.5 | 8.25 | 150 | 0.3224 | มอเตอร์/Inverter |
| 1 | 42.4 | 7.35 | 119 | 0.4064 | ระบบขับเคลื่อนขนาดกลาง |
| 2 | 33.6 | 6.54 | 94 | 0.5126 | ระบบขับเคลื่อนขนาดกลาง |
| 4 | 21.2 | 5.19 | 60 | 0.8150 | ระบบชาร์จ / มอเตอร์เล็ก |
| 6 | 13.3 | 4.11 | 37 | 1.2959 | สายพ่วงอุปกรณ์กินไฟสูง |
| 8 | 8.37 | 3.26 | 24 | 2.0605 | ปั๊มน้ำ / ไฟสปอร์ตไลท์ |
| 10 | 5.26 | 2.59 | 15 | 3.2764 | ไฟส่องสว่างทั่วไป / แตร |
| 12 | 3.31 | 2.05 | 9.3 | 5.2086 | ระบบคอนโทรล / สวิตช์ |
ตรวจสอบทุกขั้นตอนก่อนและหลังการประกอบ
ขั้นตอนการประกอบแบตเตอรี่แพ็คอย่างถูกต้องและปลอดภัย
เป้าหมาย: กำหนดสเปคแบตเตอรี่ที่ต้องการ
เป้าหมาย: รวบรวมทุกอย่างที่ต้องใช้
| รายการ | หมายเหตุ |
|---|---|
| เซลล์แบตเตอรี่ | ซื้อจากแหล่งน่าเชื่อถือ ล็อตเดียวกัน |
| BMS | ตรงเคมี ตรง Series กระแสเพียงพอ |
| Spot Welder | แนะนำ Battery-powered Dual Pulse |
| Nickel Strip | เลือกความหนาตามกระแส |
| สายไฟ | ขนาดตามตารางกระแส |
| Fuse | กระแสสูงสุด × 1.25-1.5 |
| ฉนวน | Fish Paper, Kapton Tape, Heat Shrink |
| Balance Wire | สายสีพร้อม Connector สำหรับ BMS |
เป้าหมาย: คัดเลือกและจับคู่เซลล์
เป้าหมาย: เชื่อม Nickel Strip กับเซลล์
เป้าหมาย: ต่อ BMS และสายไฟอย่างถูกต้อง
เป้าหมาย: ยืนยันว่าแพ็คทำงานถูกต้อง
แบตเตอรี่ลิเธียมเก็บพลังงานสูงและอาจเป็นอันตรายหากจัดการไม่ถูกต้อง
คำตอบสำหรับข้อสงสัยยอดนิยม
คลิกเพื่อดูตารางที่ใช้บ่อย